ST-FDNEO2
scheda I/O per controllo accessi
Scheda di espansione per centraline ST-DOOR e ST-GATE.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- permette ai controller ST-DOOR e ST-GATE di arrivare a gestire 8 varchi indipendenti
- semplice collegamento in RS485 con centraline per il controllo accessi
- dimensioni ridotte
- montaggio rapido e agevolato
Principali funzionalità
- rappresenta l’espansione delle centraline ST-DOOR e ST-GATE per la gestione di varchi remoti
- comunica con centralina ST-DOOR o ST-GATE in RS485
- utilizzata per il controllo di un varco in impianti di controllo accessi anche complessi
- installazione rapida anche in scatole di derivazione
Info tecniche
Segnalatori luminosi | – 2 LED bicolori: Stato (verde: in funzione, rosso: errore), RS485 (verde: TX, rosso: RX) – Supporto di 2 LED sul lettore di carte collegato |
---|---|
Lettori integrati | Non presenti |
Lettori ausiliari (esterni opzionali) | – Magnetico strisciamento traccia 2 ISO – Prossimità RFID 125KHz, 64 bit sola lettura, EM4102 comp. – Mifare 13.56 MHz multistandard ISO14443A o solo lettura ISO15693 |
Porte comunicazione | Su morsettiera a vite, estraibile |
Dispositivi Input/Output | – Su morsettiera a vite, estraibile – Ingressi: 2 digitali, per sensori on/off (stato porta e sensore ausiliario) – Uscite: 2 a relè con contatti normalmente aperti/normalmente chiusi, 1A @ 30Vcc max |
Alimentazione | Da 9 a 30 Vdc |
Caratteristiche fisiche | – Temperatura di funzionamento (°C): da 10 a +50 – Umidità (%): da 0 a 95 senza condensa – Dimensioni (mm): 65(l)x105(h)x12(p) – Peso (g): 60 – Montaggio: contenitore plastico per guida DIN (opzionale), oppure in una scatola di derivazione esterna tipo GEWISS GW44206 o equivalente |
Memoria | Non presente |
Richiedi informazioni